<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Goldpreisentwicklung</title>
	<atom:link href="http://www.finanzen-weblog.de/geldanlage/goldpreisentwicklung.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.finanzen-weblog.de/geldanlage/goldpreisentwicklung.html</link>
	<description>Privater Finanzblog über Geldanlage, Kredite und Versicherungen</description>
	<lastBuildDate>Sat, 17 Dec 2011 19:20:19 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Alex</title>
		<link>http://www.finanzen-weblog.de/geldanlage/goldpreisentwicklung.html/comment-page-1#comment-190</link>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Dec 2011 19:20:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzen-weblog.de/?p=233#comment-190</guid>
		<description>Ich kann euch alle an der Kriese 1923 in Deutschland errinern. Vor dem zweiten Weltkrieg hat der Staat Deutschland bei der Bevölkerung die Anleihen verbreitet mit dem Versprechen, dass nach der hypotetischen Viktory die Anleger die große Dividende bekommen. Das bei der Bevölkerung angeliehenes Geld wurde beim Waffenkauf verwendet. Als Ergebnis- Niederlage, Versalvertrag, riesige Reparationen und künstliche Inflation(damit die Anleihen an die Bevölkerung zu &quot;Null&quot; zu schaffen). Wenn man 1000 Reichsmark für die Anleihen investierte, dann bekam man nichts zurück, denn eine Briefmarke 100000 Euro in 1924 J kostete. Solche Szenario können wir auch heute erwarten, denn die US ihre Schulden (Trillionen) ebenso nie bezahlen werden, sondern im schlimmsten Fall die Wirtschaft inflationieren werden. In dem Fall Gold ist the best .</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich kann euch alle an der Kriese 1923 in Deutschland errinern. Vor dem zweiten Weltkrieg hat der Staat Deutschland bei der Bevölkerung die Anleihen verbreitet mit dem Versprechen, dass nach der hypotetischen Viktory die Anleger die große Dividende bekommen. Das bei der Bevölkerung angeliehenes Geld wurde beim Waffenkauf verwendet. Als Ergebnis- Niederlage, Versalvertrag, riesige Reparationen und künstliche Inflation(damit die Anleihen an die Bevölkerung zu &#8220;Null&#8221; zu schaffen). Wenn man 1000 Reichsmark für die Anleihen investierte, dann bekam man nichts zurück, denn eine Briefmarke 100000 Euro in 1924 J kostete. Solche Szenario können wir auch heute erwarten, denn die US ihre Schulden (Trillionen) ebenso nie bezahlen werden, sondern im schlimmsten Fall die Wirtschaft inflationieren werden. In dem Fall Gold ist the best .</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Pappnase</title>
		<link>http://www.finanzen-weblog.de/geldanlage/goldpreisentwicklung.html/comment-page-1#comment-167</link>
		<dc:creator>Pappnase</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 May 2011 12:36:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzen-weblog.de/?p=233#comment-167</guid>
		<description>Wenn derzeit auf den Finanzmärkten inzwischen eine Geldmenge kursiert die das 40-fache aller Realgüter dieser Erde übertrifft, dann kann man leicht abschätzen das diese Papiergeldblase in nicht allzuferner Zukunft platzen muss.
QE 2 war die letzte Geldmengenerhöhung aus dem NICHTS.

Ach ja, 1972 wurde ja der Dollar endgültig vom Gold getrennt (Nixon).
Ab diesem Zeitpunkt sind ihre Papierwerte nur noch ihre Versprechen wert.
Und was diese Versprechen(Verträge) wert sind, sehen wir aktuell am kompletten Verlauf der EURO-Krise. Nichts ! Lügen! Geldentwertung!
Und da wollen solche eine Goldblase sehen ?
Rechnet mal aus was man 2001 und 2011 für eine Unze Gold erhält im Gegensatz zu 1000€ ?
Da wäre ja Gold noch unterbewertet.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn derzeit auf den Finanzmärkten inzwischen eine Geldmenge kursiert die das 40-fache aller Realgüter dieser Erde übertrifft, dann kann man leicht abschätzen das diese Papiergeldblase in nicht allzuferner Zukunft platzen muss.<br />
QE 2 war die letzte Geldmengenerhöhung aus dem NICHTS.</p>
<p>Ach ja, 1972 wurde ja der Dollar endgültig vom Gold getrennt (Nixon).<br />
Ab diesem Zeitpunkt sind ihre Papierwerte nur noch ihre Versprechen wert.<br />
Und was diese Versprechen(Verträge) wert sind, sehen wir aktuell am kompletten Verlauf der EURO-Krise. Nichts ! Lügen! Geldentwertung!<br />
Und da wollen solche eine Goldblase sehen ?<br />
Rechnet mal aus was man 2001 und 2011 für eine Unze Gold erhält im Gegensatz zu 1000€ ?<br />
Da wäre ja Gold noch unterbewertet.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Frank Künzel</title>
		<link>http://www.finanzen-weblog.de/geldanlage/goldpreisentwicklung.html/comment-page-1#comment-166</link>
		<dc:creator>Frank Künzel</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 May 2011 07:34:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzen-weblog.de/?p=233#comment-166</guid>
		<description>Noch ein Nachtrag betreffs der Goldpreisentwicklung,der sich aufgrund des doch recht bewegten Goldmarktes,gerechtfertigt,möchte ich noch einen Hinweis geben,der sich nicht nur mit der aktuellen Entwicklung der Goldpreise begrenzt auseinandersetzt.Unerhört spannend ist die gesamte Geschichte des Rohstoffes Gold als Zahlungsmittel,in der auch die ganzen Manipulationen,Besitzverbote,&quot;Bretton-Woods&quot;, usw.dargestellt werden.Nach dieser Lektüre vermag sich der an diesem Thema interessierte Leser recht leicht die langfristige Entwicklung der Edelmetallpreise vorzustellen.
Quelle: &quot;Gold&quot; bei Wikipedia.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Noch ein Nachtrag betreffs der Goldpreisentwicklung,der sich aufgrund des doch recht bewegten Goldmarktes,gerechtfertigt,möchte ich noch einen Hinweis geben,der sich nicht nur mit der aktuellen Entwicklung der Goldpreise begrenzt auseinandersetzt.Unerhört spannend ist die gesamte Geschichte des Rohstoffes Gold als Zahlungsmittel,in der auch die ganzen Manipulationen,Besitzverbote,&#8221;Bretton-Woods&#8221;, usw.dargestellt werden.Nach dieser Lektüre vermag sich der an diesem Thema interessierte Leser recht leicht die langfristige Entwicklung der Edelmetallpreise vorzustellen.<br />
Quelle: &#8220;Gold&#8221; bei Wikipedia.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Frank Künzel</title>
		<link>http://www.finanzen-weblog.de/geldanlage/goldpreisentwicklung.html/comment-page-1#comment-163</link>
		<dc:creator>Frank Künzel</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Apr 2011 12:41:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzen-weblog.de/?p=233#comment-163</guid>
		<description>Ich erlaube mir,auf meine vorherige Ansicht betreffs Anlage in Edelmetalle noch einen Nachtrag zu schreiben.Der Grund ist eine Wirtschaftssendung im ZDF vor ein paar Tage,in der 2 Investmentbänker sich zu der Preisentwicklung des Goldes zu äußerten.Der eine Bänker war der Ansicht,daß der ganze Goldhandel lediglich eine Spekulationsblase wäre und der Preis der Feinunze (31,1 Gramm) auf 500,-Euro zurückgehen könne.Der andere Bänker war der Ansicht,daß der Goldpreis noch in diesem Jahr (2011) die 1.500,00 US-Dollar pro Unze erreichen könnte.Letztlich alles Kaffeesatzleserei.Glauben heißt letztlich: nicht wissen! Wo waren die ganzen &quot;Experten&quot;, die die Wirtschaftskrise 2008 vorhergesehen haben? Nicht einmal die Meterologen mit ihrer modersten Technik sind in der Lage,die Wettervorhersage für die nächsten Wochen vorherzusagen.Wer kann daher sagen,wo der Goldpreis in einem Jahr steht.Also sollte man sicht nicht von den Pessimisten,aber auch von den Optimisten, beeinflussen lassen.Wichtig ist meines Erachtens lediglich der Ankaufspreis des Goldes an dem Tag,an dem ich verkaufen möchte oder muß und nicht die Schwankungen vor diesem Termin.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich erlaube mir,auf meine vorherige Ansicht betreffs Anlage in Edelmetalle noch einen Nachtrag zu schreiben.Der Grund ist eine Wirtschaftssendung im ZDF vor ein paar Tage,in der 2 Investmentbänker sich zu der Preisentwicklung des Goldes zu äußerten.Der eine Bänker war der Ansicht,daß der ganze Goldhandel lediglich eine Spekulationsblase wäre und der Preis der Feinunze (31,1 Gramm) auf 500,-Euro zurückgehen könne.Der andere Bänker war der Ansicht,daß der Goldpreis noch in diesem Jahr (2011) die 1.500,00 US-Dollar pro Unze erreichen könnte.Letztlich alles Kaffeesatzleserei.Glauben heißt letztlich: nicht wissen! Wo waren die ganzen &#8220;Experten&#8221;, die die Wirtschaftskrise 2008 vorhergesehen haben? Nicht einmal die Meterologen mit ihrer modersten Technik sind in der Lage,die Wettervorhersage für die nächsten Wochen vorherzusagen.Wer kann daher sagen,wo der Goldpreis in einem Jahr steht.Also sollte man sicht nicht von den Pessimisten,aber auch von den Optimisten, beeinflussen lassen.Wichtig ist meines Erachtens lediglich der Ankaufspreis des Goldes an dem Tag,an dem ich verkaufen möchte oder muß und nicht die Schwankungen vor diesem Termin.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Frank Künzel</title>
		<link>http://www.finanzen-weblog.de/geldanlage/goldpreisentwicklung.html/comment-page-1#comment-160</link>
		<dc:creator>Frank Künzel</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2011 09:23:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzen-weblog.de/?p=233#comment-160</guid>
		<description>Ich glaube,daß ich mit meinen Einschätzungen zur Frage,ob nun die Goldanlage sinnvoll ist,schon in meinen hiesigen Beiträgen vom 11.11.2009 und 26.05.2010,nicht so falsch lag.Oft lese ich die Frage, wo man auf sicherer und seriöser Basis Edelmetalle kaufen kann.Ich empfehle renommierte Handelshäuser,wie z.B.: proaurum.de, aber natürlich auch andere.Internethandel ist mit einer gewißen Vorsicht zu betrachten,gerade wenn es Angebote von Privat sind,wo sich zunehmend Probleme mit der Echtheit und dem versicherten(!) Versand ergeben.Von den Kontakt mit Betrügern garnicht zu reden. Auch wenn ich mich hier wiederhole, Gold sollte nicht vorrangig als Renditeobjekt, sondern vielmehr als sicheren Inflationsschutz angesehen werden.Auch gibt es z.Zt. keine überzeugende Alternative zu Anlagen in Sachwerten. Zur Zeit wirbt die Deutsche Bank (Leistung aus Leidenschaft!) mit einem Zins von 2 % für Neukunden,ab einer Anlagesumme von 7.000,-Euro! Davon müssen natürlich die 25 % Quellensteuer abgezogen werden.Also: für 100,-Euro erhalte ich 101,50 Euro.Wertpapiere? Lehmann brothers? Telekom? Gewinnen tun lediglich die Investmentbanker und deren Institute mit An/Verkaufsprovisionen,Depotgebühren,Kontoführung usw. und natürlich der Staat.Wenn nun diese Wertpapiere in den Keller gehen, wie es in jedem Jahr,so verliert stets der Anleger sein Geld, aber, aber nicht die Bank. Natürlich ist die Goldpreisentwicklung nicht hervorsehbar,sie ist auch keine Einbahnstrasse,aber auf ein Preisniveau (1 Unze=ca. 350.-Euro/Stand 09.03.2005.Ankauf an diesem Tag 332,-Euro! Letztlich:was nun mein Kontakt zu Banken und ihren Beratern betrifft: lediglich die erforderlichen Giro-Konten,die für den Alltag erforderlich sind.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich glaube,daß ich mit meinen Einschätzungen zur Frage,ob nun die Goldanlage sinnvoll ist,schon in meinen hiesigen Beiträgen vom 11.11.2009 und 26.05.2010,nicht so falsch lag.Oft lese ich die Frage, wo man auf sicherer und seriöser Basis Edelmetalle kaufen kann.Ich empfehle renommierte Handelshäuser,wie z.B.: proaurum.de, aber natürlich auch andere.Internethandel ist mit einer gewißen Vorsicht zu betrachten,gerade wenn es Angebote von Privat sind,wo sich zunehmend Probleme mit der Echtheit und dem versicherten(!) Versand ergeben.Von den Kontakt mit Betrügern garnicht zu reden. Auch wenn ich mich hier wiederhole, Gold sollte nicht vorrangig als Renditeobjekt, sondern vielmehr als sicheren Inflationsschutz angesehen werden.Auch gibt es z.Zt. keine überzeugende Alternative zu Anlagen in Sachwerten. Zur Zeit wirbt die Deutsche Bank (Leistung aus Leidenschaft!) mit einem Zins von 2 % für Neukunden,ab einer Anlagesumme von 7.000,-Euro! Davon müssen natürlich die 25 % Quellensteuer abgezogen werden.Also: für 100,-Euro erhalte ich 101,50 Euro.Wertpapiere? Lehmann brothers? Telekom? Gewinnen tun lediglich die Investmentbanker und deren Institute mit An/Verkaufsprovisionen,Depotgebühren,Kontoführung usw. und natürlich der Staat.Wenn nun diese Wertpapiere in den Keller gehen, wie es in jedem Jahr,so verliert stets der Anleger sein Geld, aber, aber nicht die Bank. Natürlich ist die Goldpreisentwicklung nicht hervorsehbar,sie ist auch keine Einbahnstrasse,aber auf ein Preisniveau (1 Unze=ca. 350.-Euro/Stand 09.03.2005.Ankauf an diesem Tag 332,-Euro! Letztlich:was nun mein Kontakt zu Banken und ihren Beratern betrifft: lediglich die erforderlichen Giro-Konten,die für den Alltag erforderlich sind.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: David</title>
		<link>http://www.finanzen-weblog.de/geldanlage/goldpreisentwicklung.html/comment-page-1#comment-157</link>
		<dc:creator>David</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Mar 2011 11:45:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzen-weblog.de/?p=233#comment-157</guid>
		<description>Mit dem gestrigen Tag geht eine Handelswoche zu Ende, welche wiederum neue Rekordstände im Goldpreisverlauf hervorbrachte. Die charttechnische Situation spricht für eine weiterhin ansteigende Goldpreisentwicklung. Es bleibt spannend ob sich in den nächsten Wochen die Bären oder die Bullen im Goldmarkt durchsetzen werden.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mit dem gestrigen Tag geht eine Handelswoche zu Ende, welche wiederum neue Rekordstände im Goldpreisverlauf hervorbrachte. Die charttechnische Situation spricht für eine weiterhin ansteigende Goldpreisentwicklung. Es bleibt spannend ob sich in den nächsten Wochen die Bären oder die Bullen im Goldmarkt durchsetzen werden.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Peter</title>
		<link>http://www.finanzen-weblog.de/geldanlage/goldpreisentwicklung.html/comment-page-1#comment-142</link>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Nov 2010 08:33:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzen-weblog.de/?p=233#comment-142</guid>
		<description>Das Gold wird weiterhin ansteigen, da muß man sich keine Sorgen machen. Es gibt keine viel besseren Alternativen. So wie wir mit unserem Papiergeld wirtschaften, ist der Crash vorprogrammiert.

Gold kann man nicht drucken, sondern nur Prägen !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das Gold wird weiterhin ansteigen, da muß man sich keine Sorgen machen. Es gibt keine viel besseren Alternativen. So wie wir mit unserem Papiergeld wirtschaften, ist der Crash vorprogrammiert.</p>
<p>Gold kann man nicht drucken, sondern nur Prägen !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Absoluter Laie</title>
		<link>http://www.finanzen-weblog.de/geldanlage/goldpreisentwicklung.html/comment-page-1#comment-138</link>
		<dc:creator>Absoluter Laie</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Oct 2010 13:23:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzen-weblog.de/?p=233#comment-138</guid>
		<description>@Thomas21.10.21:39: 
Es wird kein neues Gold gefunden? Ich bin der Meinung, es wird gerade heutzutage sehr viel gefunden, Münzen in Äckern aus der Steinzeit, der Wall der Wikinger an der Grenze zu Dänemark etwa, oder ein Gang in so einer südamerikanischen Ureinwohnerstadt, wo man an eine Tür gestossen ist, die vor 1600 Jahren zuletzt offen war. Fazit: Vielleicht findet man auf dem Erdboden oder sonstwo bald Atlantis. Kommt mir jedenfalls alles so vor (nicht nur wissenschaftlicher Fortschritt, auch galaktische Entwicklungen (Ende des Mayakalenders).

Daneben muss man beim Goldpreis bedenken, dass er in Dollar gehandelt wird, deshalb jetzt steigt der Euro, wenn der weitersteigt, steigt Gold nicht, obwohl es so aussieht, wenn der Dollar fällt. Und der Dollar ist gefallen. Ich habe vor vier Wochen verkauft, und heute ist Gold gestiegen, aber in Euro nicht. Also, wenn der Euro durch die Decke geht in den nächsten Jahren aus irgendwelchen unvorhersehbaren Gründen, dann liegt Gold vielleicht bei 2500 Dollar, aber als Europäer hat man nichts davon, im Gegenteil.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Thomas21.10.21:39:<br />
Es wird kein neues Gold gefunden? Ich bin der Meinung, es wird gerade heutzutage sehr viel gefunden, Münzen in Äckern aus der Steinzeit, der Wall der Wikinger an der Grenze zu Dänemark etwa, oder ein Gang in so einer südamerikanischen Ureinwohnerstadt, wo man an eine Tür gestossen ist, die vor 1600 Jahren zuletzt offen war. Fazit: Vielleicht findet man auf dem Erdboden oder sonstwo bald Atlantis. Kommt mir jedenfalls alles so vor (nicht nur wissenschaftlicher Fortschritt, auch galaktische Entwicklungen (Ende des Mayakalenders).</p>
<p>Daneben muss man beim Goldpreis bedenken, dass er in Dollar gehandelt wird, deshalb jetzt steigt der Euro, wenn der weitersteigt, steigt Gold nicht, obwohl es so aussieht, wenn der Dollar fällt. Und der Dollar ist gefallen. Ich habe vor vier Wochen verkauft, und heute ist Gold gestiegen, aber in Euro nicht. Also, wenn der Euro durch die Decke geht in den nächsten Jahren aus irgendwelchen unvorhersehbaren Gründen, dann liegt Gold vielleicht bei 2500 Dollar, aber als Europäer hat man nichts davon, im Gegenteil.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: N.Müller</title>
		<link>http://www.finanzen-weblog.de/geldanlage/goldpreisentwicklung.html/comment-page-1#comment-129</link>
		<dc:creator>N.Müller</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 12:26:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzen-weblog.de/?p=233#comment-129</guid>
		<description>hallo,

ich finde dieses ganze thema gold, sehr interresant und würde auch gerne investieren. nur stellt sich mir als laien natürlich die frage: wo kaufen?? kann man denn einfach in eine bank gehen und sagen &quot;ich möchte gold kaufen!&quot; ich überlege schon seit längerer zeit zu kaufen und nie war ich so entschlossen wie in diesen zeiten. 
grüße
N.Müller</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hallo,</p>
<p>ich finde dieses ganze thema gold, sehr interresant und würde auch gerne investieren. nur stellt sich mir als laien natürlich die frage: wo kaufen?? kann man denn einfach in eine bank gehen und sagen &#8220;ich möchte gold kaufen!&#8221; ich überlege schon seit längerer zeit zu kaufen und nie war ich so entschlossen wie in diesen zeiten.<br />
grüße<br />
N.Müller</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: herbert ax</title>
		<link>http://www.finanzen-weblog.de/geldanlage/goldpreisentwicklung.html/comment-page-1#comment-91</link>
		<dc:creator>herbert ax</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Jun 2010 17:46:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzen-weblog.de/?p=233#comment-91</guid>
		<description>Goldpreis
Für mich gilt seit der EU Tansfergemeinschaft die sich als Eurorettungsschirm durch Namenserfindung unserer Ganoven getarnt hat. Nur Gold ist noch sicher, der Papierdreck in Euro Dollar oder sonstiger Form ist nur Klopapier.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Goldpreis<br />
Für mich gilt seit der EU Tansfergemeinschaft die sich als Eurorettungsschirm durch Namenserfindung unserer Ganoven getarnt hat. Nur Gold ist noch sicher, der Papierdreck in Euro Dollar oder sonstiger Form ist nur Klopapier.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Frank Künzel</title>
		<link>http://www.finanzen-weblog.de/geldanlage/goldpreisentwicklung.html/comment-page-1#comment-90</link>
		<dc:creator>Frank Künzel</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 17:25:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzen-weblog.de/?p=233#comment-90</guid>
		<description>Hallo liebe Gold-Freunde und Golg-Hasser,
meine ganz persönliche und laienhafte Einschätzung hatte ich schon in diesem Forum am 11.11.2009, 13:18 Uhr veröffentlicht.Wenn ich jetzt so die allgemeine monetäre Entwicklung in der Welt betrachte,muß ich feststellen,daß ich mit meiner Mißtrauen gegenüber dem Papiergeld doch nicht so falsch lag.Bankkrisen und die wirtschaftlichen Probleme in Griechenland,Portugal,Spanien,Irland und und und------sehe ich erst als Anfang der noch kommenden Krise.Aber vielleicht irre ich mich auch und der Wohlstand kommt über die Menschheit,oder?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo liebe Gold-Freunde und Golg-Hasser,<br />
meine ganz persönliche und laienhafte Einschätzung hatte ich schon in diesem Forum am 11.11.2009, 13:18 Uhr veröffentlicht.Wenn ich jetzt so die allgemeine monetäre Entwicklung in der Welt betrachte,muß ich feststellen,daß ich mit meiner Mißtrauen gegenüber dem Papiergeld doch nicht so falsch lag.Bankkrisen und die wirtschaftlichen Probleme in Griechenland,Portugal,Spanien,Irland und und und&#8212;&#8212;sehe ich erst als Anfang der noch kommenden Krise.Aber vielleicht irre ich mich auch und der Wohlstand kommt über die Menschheit,oder?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Sven W.</title>
		<link>http://www.finanzen-weblog.de/geldanlage/goldpreisentwicklung.html/comment-page-1#comment-87</link>
		<dc:creator>Sven W.</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 15:47:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzen-weblog.de/?p=233#comment-87</guid>
		<description>Steigende Goldpreise sind toll aber was machen wir jetzt? 

Verkaufen?

Um dann was mit dem Geld zu tun?

Sinn ergäbe nur der Konsum?

Denn eigentlich steigt der Wert des Goldes nicht wirklich das Papier das unsere Taschen füllt verliert seine Kaufkraft!

Die von Politik und Geschäftsbanken favorisierte Politik der Progressiven und vor allem Inflationären Geldmengenausweitung wird uns in eine historische Krise führen!!!
Aber wie könnte eine Korrektur aussehen?
Meiner Meinung nach wäre ein Wechsel zurück in Lokale unabhängige Währungen in Verbindung mit einer Neubewertung runter auf max. 20% wünschenswert.

In der Zeit der echten Krise wenn das Papier auf seinen inneren Wert zurückgestuft wurde (null) und seine Funktion als Tauschmittel verloren hat schlägt die Stunde der Edelmetallbesitzer!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Steigende Goldpreise sind toll aber was machen wir jetzt? </p>
<p>Verkaufen?</p>
<p>Um dann was mit dem Geld zu tun?</p>
<p>Sinn ergäbe nur der Konsum?</p>
<p>Denn eigentlich steigt der Wert des Goldes nicht wirklich das Papier das unsere Taschen füllt verliert seine Kaufkraft!</p>
<p>Die von Politik und Geschäftsbanken favorisierte Politik der Progressiven und vor allem Inflationären Geldmengenausweitung wird uns in eine historische Krise führen!!!<br />
Aber wie könnte eine Korrektur aussehen?<br />
Meiner Meinung nach wäre ein Wechsel zurück in Lokale unabhängige Währungen in Verbindung mit einer Neubewertung runter auf max. 20% wünschenswert.</p>
<p>In der Zeit der echten Krise wenn das Papier auf seinen inneren Wert zurückgestuft wurde (null) und seine Funktion als Tauschmittel verloren hat schlägt die Stunde der Edelmetallbesitzer!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Günter Spaak</title>
		<link>http://www.finanzen-weblog.de/geldanlage/goldpreisentwicklung.html/comment-page-1#comment-86</link>
		<dc:creator>Günter Spaak</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 15:50:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzen-weblog.de/?p=233#comment-86</guid>
		<description>Da soll der kleine Mann  mal  schlau werden.  Auch ich (Rentner) habe  ein paar Euro&#039;s erarbeitet, und was nun?? Ich habe so viele Artikel gelesen über Gold, Festgeld etc. Ich weiß gar nichts mehr. Soweit ist es mit uns  gekommen. Armes Deutschland.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Da soll der kleine Mann  mal  schlau werden.  Auch ich (Rentner) habe  ein paar Euro&#8217;s erarbeitet, und was nun?? Ich habe so viele Artikel gelesen über Gold, Festgeld etc. Ich weiß gar nichts mehr. Soweit ist es mit uns  gekommen. Armes Deutschland.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Sven</title>
		<link>http://www.finanzen-weblog.de/geldanlage/goldpreisentwicklung.html/comment-page-1#comment-78</link>
		<dc:creator>Sven</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Apr 2010 14:56:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzen-weblog.de/?p=233#comment-78</guid>
		<description>Mir hat vor Kurzem ein Bekannter gesagt, er würde nichts für seine private Altersvorsorge investieren. Zumindest nicht im klassischen Sinne in Form von bAV, Riester,ect.. Er legt sein gesammtes Erspartes in Gold an. Mit der Begründung, dass der Euro in den nächsten Jahren rapide an Wert verlieren wird und es zu einer Geldreform kommen wird. Wie ist der Sachverhalt?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mir hat vor Kurzem ein Bekannter gesagt, er würde nichts für seine private Altersvorsorge investieren. Zumindest nicht im klassischen Sinne in Form von bAV, Riester,ect.. Er legt sein gesammtes Erspartes in Gold an. Mit der Begründung, dass der Euro in den nächsten Jahren rapide an Wert verlieren wird und es zu einer Geldreform kommen wird. Wie ist der Sachverhalt?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Reinhard Knoppka</title>
		<link>http://www.finanzen-weblog.de/geldanlage/goldpreisentwicklung.html/comment-page-1#comment-76</link>
		<dc:creator>Reinhard Knoppka</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Apr 2010 08:23:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzen-weblog.de/?p=233#comment-76</guid>
		<description>Als ich vor der D-Mark-Umstellung in Euro einen Batzen Geld durch Erbung in die Hände bekam, habe ich es &quot;verzockt&quot;, indem ich nichts damit machte und dann an Typen wie Ron Sommer glaubte. Hätte ich damals gewußt, was mit Gold los ist, wie sein Preis manipuliert wurde von Greenspan-Typen, um den Dollar künstlich hochzuhalten, hätte ich heute ein Mehrfaches an Vermögen. 
Ihr braucht doch bloß in die Geschichte des letzten Jahrzehnts zu gucken und vielleicht einige historische Beispiele aufzuarbeiten: spricht das nicht Bände? Selbst wenn ich heute eine Krügerrand-Münze mit Verlust kaufe, weiß ich doch, daß sie morgen noch wenigstens ihren Goldpreis wert ist. Wenn ich heute Euro oder Dollar in den Sparstrumpf stopfe, habe ich das ungute Gefühl, ich könne mir morgen damit den A... wischen. Jedenfalls ist der Euro seit seinem Bestehen um ein Vielfaches im Wert gesunken. Und was ist mit den heutigen Menetekeln an der Wand des großen Hauses Europa á la Griechenland?
Also, ich zweifle auch stark - eine Gewißheit kann ich aber verifizieren: Euro und Dollar haben atemberaubende Talfahrten gemacht, und den Regierungs- und Notenbankchefs glaube ich nichts mehr!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Als ich vor der D-Mark-Umstellung in Euro einen Batzen Geld durch Erbung in die Hände bekam, habe ich es &#8220;verzockt&#8221;, indem ich nichts damit machte und dann an Typen wie Ron Sommer glaubte. Hätte ich damals gewußt, was mit Gold los ist, wie sein Preis manipuliert wurde von Greenspan-Typen, um den Dollar künstlich hochzuhalten, hätte ich heute ein Mehrfaches an Vermögen.<br />
Ihr braucht doch bloß in die Geschichte des letzten Jahrzehnts zu gucken und vielleicht einige historische Beispiele aufzuarbeiten: spricht das nicht Bände? Selbst wenn ich heute eine Krügerrand-Münze mit Verlust kaufe, weiß ich doch, daß sie morgen noch wenigstens ihren Goldpreis wert ist. Wenn ich heute Euro oder Dollar in den Sparstrumpf stopfe, habe ich das ungute Gefühl, ich könne mir morgen damit den A&#8230; wischen. Jedenfalls ist der Euro seit seinem Bestehen um ein Vielfaches im Wert gesunken. Und was ist mit den heutigen Menetekeln an der Wand des großen Hauses Europa á la Griechenland?<br />
